 
【あ】
| アガロースゲル電気泳動 | DNA断片に電圧をかけてアガロースの網目構造中を移動させ、サイズによって分離させる方法。 | 
| インキュベーター (恒温器) | 温度を一定に保つ機能を持った装置。 関連用語:DNA( deoxyribonucleic acid)
 | 
| ウイルス | 核酸(DNAもしくはRNA)とタンパク質の殻からなる非常に小さな感染性の病原体。宿主がいないと自分で増える事ができない。 | 
| ウメ輪紋ウイルス(PPV:plum pox virus) | プラムポックスウイルスとも呼ばれ、日本では2009年に初めて発見され、ウメの他にもモモ、ネクタリン、プルーン、スモモ、アンズ、サクランボなどのサクラ属の果樹に甚大な被害を与える植物ウイルス。 | 
【か】
| 休眠胞子 | 胞子がすぐに発芽せず、発芽能力を保ったまま、活動を停止しているように見える胞子 | 
| ゲノム | 生物を構成する為に必要な全ての遺伝子情報 | 
| コンタミ | コンタミネーションの略称。不純物が混ざること、汚染のことを指す。 | 
【さ】
| 細菌 | 細胞核を持たない微生物の総称。 | 
| 細胞核 | 細胞を構成する細胞小器官のひとつ。細胞の遺伝情報の保存と伝達を行う。 | 
| スピンダウン | チューブを回転させ、遠心力で液体等をチューブの底に集めること。 | 
【た】
| タバココナジラミ | トマト黄化葉巻病ウイルスを始めとする植物病害ウイルスを媒介する小さな昆虫。農薬に対して抵抗性を持つタイプ(バイオタイプ Q)も存在する難防除害虫。 | 
| チップ | 遺伝子検査で言うチップは、主にマイクロピペットの先端に付けて液を吸い込むためのマイクロチップ(ピペットチップ)を指す。 | 
| チューブ | 遺伝子検査で言うチューブは、主に検体や試薬を入れる容器のことを指す。用途によってさまざまなサイズがある。 | 
| チューブラック | チューブを入れるラックを指す。自立しないチューブを使用する時等にラックを使用する。 | 
| DNA | デオキシリボ核酸(deoxyribonucleic acid)からDNAと呼ばれています。遺伝子の本体です。 | 
| トマト黄化葉巻ウイルス(TYLCV : Tomato yellow leaf curl virus) | (トマトなどのナス科植物に感染する植物ウイルス。ウイルスが感染したトマトは、葉の黄化や萎縮による生育不良を起こし、その結果、トマトの収穫量が減少する。関連リンク:トマト | 
【な】
| 根こぶ病菌(Plasmodiophora brassicae) | アブラナ科植物に根こぶ病を引き起こす病原菌。カビの一種であり、感染すると根に大小さまざまなこぶが多数でき、土壌中からの水分や養分の吸収が妨げられる。土壌伝染性病害で、収穫物の品質も低下する。 関連情報:土壌検査 | 
| ネガコン | ネガティブコントロールの略です。反対語→ポジコン。実験で明らかに結果が陰性となるもの。陰性対照。 | 
【は】
| ピシウム属菌 | 土壌栽培や養液栽培において植物の苗立枯れや根腐れを引き起こす病原菌です。 | 
| ファイトプラズマ | 植物の篩部に寄生する植物病原細菌です。 黄化、萎縮、叢生、突き抜け、葉化、てんぐ巣などの奇形症状を引き起こし、昆虫などの媒介、接ぎ木等の栄養繁殖でも伝搬される、農業上きわめて重要な植物病原体です。
 | 
| フロート | チューブを水面に浮かべるための浮き。 | 
| プロトコル | 操作手順や反応条件等のこと。 | 
| 分注 | 液体などを小分けすること。 | 
| ペピーノモザイクウイルス | トマト、ジャガイモ、ペピーノ等の主にナス科植物に感染が報告されているポティウイルスに分類される植物ウイルス。トマトに感染した場合、果実へのモザイク症状、成熟の遅延等が見られ、トマトの品質低下に繋がる。 | 
| ポジコン | ポジティブコントロール(陽性対照)の略。実験の際に、結果が必ず陽性となるもの。 反対語→ネガコン
 | 
| ボルテックス(vortex) | 撹拌すること。 | 
【ま】
| マイクロピペット | 少量の液体を正確に測りとるための器具。関連ページ:やさしいマイクロピペットの使い方 | 
| マツノザイセンチュウ | マツノマダラカミキリによって伝搬されマツ材線虫病(Pine wilt disease)を引き起こす糸状の生物(線虫)です。。 | 
| マツノマダラカミキリ | マツ材線虫病(Pine wilt disease)の病原体であるマツノザイセンチュウを媒介する昆虫。健全なマツを噛んだ際に寄生していたマツノザイセンチュウが樹体内に移動する。 | 
【や】
【ら】
【わ】
【D】
| DNA(deoxyribonucleic acid)デオキシリボ核酸 | A(アデニン)、G(グアニン)、C(シトシン)、T(チミン)の4種類の塩基があり、その組み合わせで生物の遺伝情報が構成される。ほとんどの場合2重らせん構造をしている。 | 
| DNA簡易抽出試薬 | 一般的なDNA抽出試薬よりも簡単な操作で組織や細胞からDNAを抽出ができる試薬。 ただし、DNAの精製工程を含んでいない事が多く、抽出されたDNAに不純物が含まれている事がある。
 | 
【L】
本ページ内で説明している用語については、わかりやすく記載していますので十分な内容ではない場合があります。予めご了承下さい。